Herkunftsort: | China |
Markenname: | EuroKlimat |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Modellnummer: | EKMC |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS pro Monat |
Abkühlen (Kilowatt): | 4.5-31.2 | Luftströmung (m3/h): | 750-5450 |
---|---|---|---|
Kühlmittel: | R410a | Schallpegel: | 60 |
Stromversorgung: | 220/1/50 | ||
Markieren: | Präzisionsklimaanlage für Rechenzentrum,geschlossenes Steuergerät |
EK hält, wertvolle Verteiler und Partner um Weltmärkte zu suchen…
Server-Gestell-Klimaanlagen-Netz-Kabinett-Präzisions-Klimaanlage
Moderne abkühlende Lösung für:
Trennen Sie Gestell, Server-Kabinett, Netz-Gestell, Netz-Kabinett, Wallmount-Gestell, Server-Einschließungs-Kabinette, Daten-Raum
Kälteleistung:
4.5kW, 15.9kW, 31,2 Kilowatt
Eigenschaften:
Simlar-Maß als Server, EK-Server-Gestell-Klimaanlage ist leicht in jedes mögliches Servergestell installiert;
Heißluft vom Server wurde durch EK-Server-Gestell-Klimaanlage direkt, verbesserte die Energieeffizienz abgekühlt
Kaltluft circuites im Gestell, verringern die Kälte zu verlieren;
Modularbauweise, stellt abkühlende Lösung für Gruppengestelle zur Verfügung.
Weltberühmte Marke: EBM EC-Fan, SANYO-DC-Inverter Kompressor-, JOHNSON Motorized Water-Ventil, usw.
Ersteigbarer Entwurf: EK-Server-Gestell-Klimaanlage kann in ein Kabinett wie einen Server eingefügt werden, der die Auswirkung auf Plan des Rechenzentrums ohne irgendeinen verbessernden Boden herabsetzt, oder Ceiling.The-Plan flexibel und einfach ist, und die Installation ist leistungsfähig.
Spezifikationen:
Modell | EKMC04 | EKMC15 | EKMC30 | ||
Gesamtkälteleistung (max. Luftströmung) | Kilowatt | 4,5 | 15,9 | 31,2 | |
Gesamtkälteleistung (bewertete Luftströmung) | Kilowatt | 4,2 | 14,0 | 28,8 | |
Fan-Menge. | Nein. | 1 | 1 | 2 | |
Bewertete Luftströmung | m3/h | 750 | 2.400 | 5.450 | |
Stromversorgung | -- | 220V~/50Hz | |||
Max. Current (Inneneinheit u. Einheit im Freien) | 8,0 | 28,0 | 55,0 | ||
Spulen-Material | -- | Kupferrohr/Aluminiumflossen | |||
Kühlmittel | -- | R410A | |||
Flüssige /Gas-Rohr-Größe | Millimeter | 9.52/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/ 15,88 | |
Kondensatpumpen-Rohr-Größe (optional) | -- | -- | 6mm | 6mm | |
Inneneinheits-Funktionierengewicht | Kilogramm | 26 | 75 | 100 | |
Inneneinheits-Maß (H×W×D) | Millimeter | 176 x 439x 878 | 530 x 440 x903 | 930 x 440 x903 | |
Einheits-Modell im Freien | -- | EKMC04A1W | EKRV050B1 | 2*EKRV050B1 | |
Max. Current | 6,5 | 24,9 | 24,9 | ||
Stromversorgung | -- | 220V~/50Hz | |||
Gewicht | Kilogramm | 48 | 115 | 2*115 | |
Maß (W×D×H) | Millimeter | 856×296×617 | 900×350×1160 |
900×350×1160 |
Ansprechpartner: Mr. LENG Zhengliang
Telefon: +86 13828797702
Faxen: 86-0769-83622528