Herkunftsort: | China |
Markenname: | EuroKlimat |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Modellnummer: | EKCW-K |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15, 000pcs pro Monat |
Produktname: | Kassettenventilatorkonvektoreinheit | Installation: | Ceilling |
---|---|---|---|
Kälteleistung (Kilowatt): | 2.7-12.6 | Heizleistung (Kilowatt): | 4.05-18.9 |
Luftströmung (m3/h): | 500-1900 | Aluminiumflossen: | Fensterladen-artige hyperbolische und hydrophile Flossen |
Berstdruck (Mpa): | 3,3 | ||
Markieren: | gekühlte Wasser Spule Lüftereinheit,Klimaanlagen-Ventilatorkonvektor-Einheit |
Ultradünne Weisenluftströmung Kassetten-Ventilatorkonvektor-Einheit des Kaltwassers 4
Specifciations
Modell | EKCW 300KT |
EKCW 400KT |
EKCW 500KT |
EKCW 600KT |
EKCW 800KT |
EKCW 1000KT |
EKCW 1200KT |
EKCW 1400KT |
||
Luftströmung | H | m3/h | 550 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | m3/h | 500 | 550 | 740 | 850 | 1210 | 1360 | 1700 | 1900 | |
L | m3/h | 450 | 500 | 660 | 740 | 980 | 1210 | 1360 | 1540 | |
Kälteleistung | H | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
Heizleistung | H | W | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
Geräusche | H | DB (A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Eingangsleistung | W | 52 | 58 | 71 | 84 | 130 | 170 | 175 | 225 | |
Gegenwärtig | A | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,62 | 0,81 | 0,84 | 1,08 | |
Motor | Art | Kapazitiver Motor des einphasigen Kugellagers mit einer hohen Präzision und niedrige Operation klingen | ||||||||
Stromversorgung | 220V~/50Hz | |||||||||
Schutzgrad | IP20 | |||||||||
Isolierungsgrad | B | |||||||||
Wasserstrom | m3/h | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,23 | 1,54 | 1,85 | 2,16 | |
Wasserbeständigkeit | kPa | 25 | 30 | 15 | 20 | 30 | 35 | 44 | 45 | |
Verbindungsrohrspezifikation | Rc 3/4 | |||||||||
Leben der Kondensatwasserpumpe | Externer Durchmesser der Kondensatwasserleitung: Φ26 Millimeter; externer Durchmesser des externen Schlauches: Φ 16mm | |||||||||
Maße | Haupteinheit | Millimeter |
582x582 x250 |
582x582 x250 |
705x705 x290 |
705x705 x290 |
832x832 x290 |
832x832 x290 |
832x832 x290 |
960x960 x290 |
Platte | Millimeter |
680x680 x30 |
680x680 x30 |
830x830 x30 |
830x830 x30 |
980x980 x30 |
980x980 x30 |
980x980 x30 |
1140x11 40x30 |
|
Nettogewicht | Kilogramm | 24 | 24 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 49,5 |
Anmerkung:
■ Arbeitsbedingungen für das Abkühlen: EinlassLufttemperatur - trocknen Sie,/nasse Birne 27°C/19.5°C; Temperatur des Einlasses/des Ausgangs wasser- 7°C/12°C.
■ Arbeitsbedingungen für die Heizung: EinlassLufttemperatur - trockene Birne 21°C; EinlassWassertemperatur 60°C; Wasserstrom - Gleichgestelltes zu dem
für abkühlende Operation.
■ Nennluftströmung wird unter Standardatmosphäre unter Verwendung der trockenen Spulen gemessen (trockene Birne 20°C).
■ Schalldruckgrad und Schallpegel werden in einem halb-stillen Raum gemäß GB/T 19232-2003 gemessen.
■ H, M und L stellen Hoch-, mittlere und niedrigegebläse-drehzahl beziehungsweise dar.
■ alle Leistungsparameter in der oben genannten Tabelle sind Maßnahme mit einer Stromversorgung 220V~/50Hz.
1. Weitwinkel- und starke Kreisluftzufuhr
Die elegante Platte und der Rand der Einheitseigenschaften entwerfen und können flexibel installiert sein. Sie versieht Weitwinkelkreisluft mit einem starken und ein sogar gegenwärtig. Luft wird an alle Ecken des Raumes geliefert, fühlt sich die Herstellung des Innenraumes natürlich und bequem.
2. Kompaktbauweise und einfache Installation
Die Einheit kennzeichnet eine Kompaktbauweise mit einem super-dünnen und fortschrittlichen Vorderteil (30 Millimeter stark) und kann innerhalb eines schmalen Raumes in die Decke installiert sein.
3. Vertikal und sogar Luftzufuhr
I
t versieht Weitwinkelkreisluft mit einem starken und ein sogar gegenwärtig. Für Räume mit hohen Decken, kann die Einheit auch
schnell Zuluft zu allen Ecken, Luft im Raum machend fühlt sofort sich bequem.
Fan 4.Scroll mit niedrigem Operations-Ton
Aerodynamische Prinzipien kennzeichnend, hat der Fan drei gewundene Blätter, die optimal gesetzt werden, um Luft resistanceand Operationston zu verringern.
Ansprechpartner: Mr. LENG Zhengliang
Telefon: +86 13828797702
Faxen: 86-0769-83622528