| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | EuroKlimat |
| Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Modellnummer: | EKAC500BR1LH |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 200 per ton |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 15 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3.000 Stück pro Monat |
| Art: | Luft abgekühlt | Gewicht: | 930 Kilogramm |
|---|---|---|---|
| Maß (L*W*H): | 2215mm*1150mm*2260mm | Kühlmittel: | R410A |
| Kälteleistung: | 150kw | Kompressorart: | Rolle |
| Kompressor: | Copeland | Verdampferart: | Bronzierter Plattenwärmetauscher |
| Markieren: | Abgekühlter Rollenkühler EVI Luft,Luft abgekühlter Kühler der Rollen-150KW,EVI-Luft kühlte modularen Kühler ab |
||
Abgekühlter Rollenkühler EVI Luft
Eigenschaften
1. 4 Rollenkompressoren Nr. Copeland
2. Plattenwärmetauscher
3. arbeiten Modularbauweise, maximale 16 Einheiten zusammen
4. EVI-Kompressor, minimale arbeitende umgebende Temperatur -25 C
Spezifikationen:
| Modell | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Nominale Kälteleistung | Kilowatt | 134 | 150 | |
| Nominale Heizleistung | Kilowatt | - | 158 | |
| Gesamtleistung der nominalen Kälteleistung | Kilowatt | 40 | 43,5 | |
| Gesamtleistung der nominalen Heizleistung | Kilowatt | - | 43,5 | |
| Nominaler abkühlender Operationsstrom | 71,2 | 76,9 | ||
| Nominaler Heiztätigkeitsstrom | - | 76,9 | ||
| SPINDEL | SPINDEL | 3,35 | 3,45 | |
| Stromversorgung | 380V/3N~/50Hz | |||
| Abkühlende Art | R410A | |||
| Abkühlende Steuerung | Elektronisches Expansions-Ventil | |||
| Kompressor | Art | Rolle | ||
| Menge | Nr | 2 | 2 | |
| Modell | CH290 | VPI292KSE | ||
| Marke | DANFOSS | COPELAND | ||
| Schmiermittel | POE | |||
| Wasserseitenwärmetauscher | Art | Leistungsfähiger Plattenwärmetauscher | ||
| Wasserstrom-Abkühlen | m-³ /h | 23,1 | 25,8 | |
| Wasserstrom-Heizung | m-³ /h | - | 27,2 | |
| Wasserbeständigkeit | kPa | 48 | 45 | |
| Rohr | Min.size des Einlass-/Ausgangwasserleitungsverbindungsstücks | DN80 | ||
| Empfohlene Länge der Einlass-/Ausgangwasserleitung | Zoll | hängen Sie von der Wasserpumpe ab | ||
| Fan-Kondensator | Art | Axialgebläse | ||
| Menge | Nr | 2 | 2 | |
| Einheit | Länge | Millimeter | 2215 | 2215 |
| Breite | Millimeter | 1150 | 1150 | |
| Höhe | Millimeter | 2160 | 2260 | |
| Nettogewicht | Kilogramm | 860 | 930 | |
Ansprechpartner: Mr. LENG Zhengliang
Telefon: +86 13828797702
Faxen: 86-0769-83622528